Посудомоечная машина Asko DFI748MU
На складе
209900
Бонусные баллы: 4198
209 900 руб
Пожалуйста, подождите, идет
обработка платежа.
- Производитель: Asko
- Код товара: DFI748MU
Посудомоечная машина Asko DFI748MU - это идеальное решение для семьи. Снабжена съемной корзиной для мисок, чашек и стаканов, а также держателем JetSpray™ над форсункой. Система самоочистки SCS+ и режим UV Cleanse™ гарантируют безупречную чистоту. Управление через приложение ConnectLife обеспечивает удобство использования. Эта встраиваемая модель имеет 15 программ мойки и 5 режимов, включая ночной и ЭКО. Стильный дизайн и высокое качество сделают вашу кухню совершенной.
| Характеристики |
|---|
| Средяняя корзина | Телескопические направляющие |
|---|
| Средяняя корзина | Съемная корзина для мисок, чашек и стаканов |
|---|
| Нижняя корзина | Exclusive |
|---|
| Нижняя корзина | Корзина для столовых приборов |
|---|
| Нижняя корзина | Держатель JetSpray™ над форсункой |
|---|
| Монтаж двери | Жесткое крепление фасада |
|---|
| Таймер | Да |
|---|
| Верхняя корзина | Exclusive |
|---|
| Верхняя корзина | Телескопические направляющие |
|---|
| Управление через приложение | Приложение ConnectLife |
|---|
| Тип установки | Встраиваемая |
|---|
| Серия | Style |
|---|
| Количество режимов | 5 |
|---|
| Количество разбрызгивателей | 3 |
|---|
| Количество программ | 15 |
|---|
| Количество корзин | 3 |
|---|
| Количество зон подачи воды | 9 |
|---|
| Вместимость комплектов | 14 комплектов посуды |
|---|
| Управление |
|---|
| Управление | Сенсорное |
|---|
| Дисплей | TFT |
|---|
| Индикация для безопасности |
|---|
| Звуковая и световая индикация окончания цикла | Есть |
|---|
| Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
|---|
| Индикатор наличия соли | Есть |
|---|
| Индикатор состояния Status Light™ с цифровой проекцией | Есть |
|---|
| Индикация времени до конца программы | Есть |
|---|
| Режимы мойки |
|---|
| Быстрый | Есть |
|---|
| Ночной | Есть |
|---|
| Очистка ультрафиолетом | Есть |
|---|
| ЭКО | Есть |
|---|
| Программы мойки |
|---|
| Автоматическая от 45 до 70 °С | Есть |
|---|
| Быстрая | Есть |
|---|
| Верхняя корзина | Есть |
|---|
| Гигиена | Есть |
|---|
| Ежедневная | Есть |
|---|
| Интенсивная | Есть |
|---|
| Нижняя корзина | Есть |
|---|
| Ополаскивание | Есть |
|---|
| Пластик | Есть |
|---|
| По времени | Есть |
|---|
| Программа ECO | Есть |
|---|
| С предварительным нагревом | Есть |
|---|
| Самоочистка | Есть |
|---|
| Удаление запахов | Есть |
|---|
| Хрусталь | Есть |
|---|
| Конструкция и технологии |
|---|
| 10Spray™ | Есть |
|---|
| 8Steel™ | Есть |
|---|
| Turbo Combi Drying | Есть |
|---|
| Автоматическая дозировка моющих средств | Есть |
|---|
| Внутреннее освещение 2 LED лампы | Есть |
|---|
| Встроенный антисифон | Есть |
|---|
| Нажатием Push to open | Есть |
|---|
| Режим UV Cleanse™ | Есть |
|---|
| Система самоочистки SCS+ | Есть |
|---|
| Безопасность |
|---|
| Блокировка от детей | Есть |
|---|
| Защита от протечек AquaSafe™ | Есть |
|---|
| Технические данные |
|---|
| Частота | 50 |
|---|
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 37 дБ. |
|---|
| Ток | 10 |
|---|
| Страна производитель | Словения |
|---|
| Расход электроэнергии — (нормальная программа) | 0.54 |
|---|
| Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.49 |
|---|
| Расход воды, средний за год | 2688 |
|---|
| Расход воды за цикл | 9.4 |
|---|
| Потребление энергии за год | 184 |
|---|
| Напряжение | 220-240 |
|---|
| Мощность подключения | 1900 |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|
| Гарантия | 24 мес. |
|---|
| Размеры |
|---|
| Ширина | 59.6 |
|---|
| Глубина с открытой дверцей | 119.8 |
|---|
| Глубина | 55.4 |
|---|
| Высота | 81.9 |
|---|
| Вес нетто | 45 кг |
|---|
| Вес брутто | 48 кг. |
|---|
Встраиваемые посудомоечные машины - Посудомоечная машина Asko DFI748MU
Встраиваемые посудомоечные машины - Посудомоечная машина Asko DFI748MU
Теги: Встраиваемые,
посудомоечные,
машины,
Встраиваемые посудомоечные машины,
Посудомоечная,
машина,
Asko,
DFI748MU,
Посудомоечная машина Asko DFI748MU