Посудомоечная машина Korting KDF 45240 S
На складе
38491
Бонусные баллы: 770
38 491 руб
Пожалуйста, подождите, идет
обработка платежа.
- Производитель: Korting
- Код товара: KDF 45240 S
Общие характеристики |
|---|
Тип | узкая |
|---|
Установка | отдельно стоящая |
|---|
Вместимость | 10 комплектов |
|---|
Класс энергопотребления | A++ |
|---|
Класс мойки | A |
|---|
Класс сушки | A |
|---|
Тип управления | электронное |
|---|
Технические характеристики |
|---|
Проточный водонагреватель | есть |
|---|
Расход воды | 9 л |
|---|
Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
|---|
Энергопотребление за цикл | 0.69 кВтч |
|---|
Время мойки при обычной программе | 190 мин |
|---|
Уровень шума при работе | 49 дБ |
|---|
Программы и режимы мойки |
|---|
Количество программ | 6 |
|---|
Количество температурных режимов | 5 |
|---|
Сушка посуды | интенсивная |
|---|
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
|---|
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
|---|
Режим половинной загрузки | есть |
|---|
Другие функции и особенности |
|---|
Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
|---|
Защита от протечек | есть, полная |
|---|
Использование средств 3 в 1 | есть |
|---|
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
|---|
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
|---|
Цвет | серебристый |
|---|
Размеры (ШхГхВ) | 44.8x60x84.5 см |
|---|
Вес | 40 кг |
|---|
Посудомоечные машины - Посудомоечная машина Korting KDF 45240 S
Посудомоечные машины - Посудомоечная машина Korting KDF 45240 S
Теги: Посудомоечные,
машины,
Посудомоечные машины,
Посудомоечная,
машина,
Korting,
KDF,
45240,
Посудомоечная машина Korting KDF 45240 S