основные характеристики |
Высота, см | 85.8 |
Ширина, см | 50 |
Глубина, см | 60 |
Цвет | белый |
Управление | электронное |
Переключатели | поворотные |
Дисплей | Да |
Ящик для принадлежностей | Да |
варочная поверхность |
Тип | электрическая |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Количество индукционных зон | 4 |
Левая ближняя конфорка, Вт / мм | 1400 / 140 |
Левая дальняя конфорка, Вт / мм | 2300 / 210 |
Правая ближняя конфорка, Вт / мм | 1800 / 180 |
Правая дальняя конфорка, Вт / мм | 1400 / 140 |
Индикаторы остаточного тепла | Да |
духовой шкаф |
Тип | электрический |
Объем, л | 58 |
Материал внутренней камеры | эмаль легкой очистки |
Таймер | Да |
Часы | Да |
Освещение | Да |
Количество уровней нагрева | 9 |
Технология Plus Steam | Да |
Приготовление на пару | Да |
Конвекция с кольцевым нагревательным элементом | Да |
Кольцевой нагрев + пар + вентилятор | Да |
Верхний + нижний нагрев | Да |
Верхний нагрев + конвекция | Да |
Верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция | Да |
Большой гриль | Да |
Большой турбо-гриль | Да |
Нижний нагрев | Да |
Размораживание | Да |
Направляющие | хромированные, телескопические |
технические характеристики |
Максимальная температура духовки, °C | 250 |
Максимальная температура дверцы, °C | 60 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 9868.5 |
Напряжение, В | 230 |
Предохранители, А | 16 |
дополнительные характеристики |
Комплектация | эмалированный противень, хромированная изогнутая решетка с антипригарным покрытием, поддон с эмалью легкой очистки |