Камера |
|---|
Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
|---|
Объектив |
|---|
Поддержка сменных объективов | байонет Fujifilm X Mount |
|---|
Объектив в комплекте | есть |
|---|
Матрица |
|---|
Общее число пикселей | 26.1 млн |
|---|
Число эффективных пикселей | 26.1 млн |
|---|
Размер | APS-C (23.5 x 15.6 мм) |
|---|
Кроп-фактор | 1.5 |
|---|
Максимальное разрешение | 6240 x 4160 |
|---|
Тип матрицы | X-Trans CMOS |
|---|
Глубина цвета | 42 бит |
|---|
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
|---|
Расширенные режимы ISO | ISO51200, ISO6400, ISO12800, ISO100, ISO25600 |
|---|
Функция очистки матрицы | есть |
|---|
Функциональные возможности |
|---|
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
|---|
Вспышка | подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
|---|
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
|---|
Режимы съемки |
|---|
Скорость съемки | 30 кадр./сек |
|---|
Таймер | есть |
|---|
Время работы таймера | 2, 10 c |
|---|
Режим Time-lapse | есть |
|---|
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 1:1, 16:9 |
|---|
Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
Видоискатель | электронный |
|---|
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
|---|
Поле зрения видоискателя | 100% |
|---|
Число пикселов видоискателя | 3690000 |
|---|
ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
|---|
Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
|---|
Экспозиция |
|---|
Выдержка | 900 - 1/32000 с |
|---|
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
|---|
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
|---|
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
|---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
|---|
Брекетинг экспозиции | есть |
|---|
Фокусировка |
|---|
Тип автофокуса | гибридный |
|---|
Подсветка автофокуса | есть |
|---|
Ручная фокусировка | есть |
|---|
Фокусировка по лицу | есть |
|---|
Память и интерфейсы |
|---|
Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
|---|
Форматы изображения | JPEG, RAW |
|---|
Режим записи RAW+JPEG | есть |
|---|
Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, разъем для пульта ДУ |
|---|
Тип USB | 3.1 |
|---|
Питание |
|---|
Формат аккумуляторов | свой собственный |
|---|
Количество аккумуляторов | 1 |
|---|
Емкость аккумулятора | 390 фотографий |
|---|
Запись видео и звука |
|---|
Запись видео | есть |
|---|
Формат записи видео | MOV |
|---|
Видеокодеки | MPEG4 |
|---|
Максимальное разрешение роликов | 4096x2160 |
|---|
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 50/60 кадров/с при разрешении 3840x2160, 50/60 кадров/с при разрешении 4096x2160 |
|---|
Запись звука | есть |
|---|
Другие функции и особенности |
|---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
|---|
Комплектация | аккумуляторная батарея, зарядное устройство для аккумулятора, вспышка, наплечный ремень, крышка корпуса, защитная крышка, крышка разъема горячий башмак, крышка разъема батарейной ручки, крышка разъемов, крышка синхроконтакта |
|---|
Дополнительная информация | брекетинг динамического диапазона, брекетинг ISO, брекетинг фокуса |
|---|
Размеры и вес |
|---|
Размер | 133x93x59 мм, без объектива |
|---|
Вес | 489 г, без элементов питания; 539 г, с элементами питания, без объектива |
|---|