| Тип | игровой монитор |
| Диагональ | 27 " |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое / матовость 25% / |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Размер пикселя | 0.31 мм |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Время отклика (MPRT) | 0.5 мс |
| Частота смены кадров | 180 Гц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Статическая контрастность | 1 000:1 |
| Глубина цвета | 16.7 млн цветов |
| Цветовой охват (sRGB) | 128 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 91 % |
| Цветовой охват (DCI-P3) | 95.5 % |
| Поддержка HDR | DisplayHDR 400 |
| Подключение | |
| Передача видео | DisplayPort v 1.4 2xHDMI v 2.0 |
| Разъемы (дополнительно) | выход mini-Jack (3.5 мм) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||