| Цвет | черный |
| Размер диагонали | 75 " |
| Операционная система | Google TV (Android TV) |
| Процессор | TCL AiPQ Pro |
| Дисплей | |
| Матрица | QLED / HVA / |
| Тип подсветки | Mini LED / 312 зон / |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Разрешение | 3840x2160 пикс |
| Upscaling | до 4K |
| Статическая контрастность | 7 000:1 |
| Частота смены кадров | 100/120 Гц / 288 Гц FHD / |
| Частота смены кадров (игровой режим) | 144 Гц |
| Цветовой охват DCI-P3 | 93 % |
| Поддержка HDR | HDR10+, Dolby Vision / Dolby Vision IQ / |
| IMAX Enhanced | есть |
| Улучшение яркости / контрастности | есть / Ai Contrast / |
| Улучшение цвета | есть / Ai Color / |
| AMD совместимость | AMD FreeSync Premium Pro |
| Мультимедиа | |
| Акустика | ONKYO |
| Мощность звука | 40 Вт / 2x10 + 20 Вт / |
| Кол-во динамиков | 2 шт / 2.1 система / |
| Сабвуфер | есть |
| Аудиодекодеры | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S (спутниковое) DVB-S2 (спутниковое) |
| Функции и возможности | |
| Функции и возможности | Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.4 управление голосом Google Assistant |
| Разъемы | |
| HDMI | 4 шт |
| Версия HDMI | v 2.1 |
| Технологии HDMI | eARC, CEC, VRR |
| Дополнительные входы | USB LAN |
| Выходы | оптический |
| Общее | |
| Настенное крепление | VESA 300x300 мм |
| Форма подставки | отдельные 2 ножки |
| Потребляемая мощность | 126 Вт / 238 Вт HDR / |
| Класс энергопотребления (new) | F |
| Габариты (ШхВхГ) | 1670x1028x341 мм |
| Габариты без подставки (ШхВхГ) | 1670x960x57 мм |
| Вес | 23.5 кг / 23 кг без подставки / |